Conversando com moradores do local, fomos informados que o problema existe há semanas, e que a água que escorre exala um cheiro insuportável.
Arquivos Mensais: janeiro 2011
CHUVAS: CIDADE DO CRATO-CE DESTRUÍDA PELAS CHUVAS
Fonte: Miseria
ARRECADAÇÃO FEDERAL: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE RECEBE 2,7 MILHÕES
| SAO JOSE DO BELMONTE – PE | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | PARCELA DE IPI | 153.681,46C |
| PARCELA DE IR | 542.165,87C | |
| RETENCAO PASEP | 6.958,46D | |
| INSS-PARC-ADM | 4.318,24D | |
| PARC./RET.INSS | 10.048,80D | |
| DEDUCAO SAUDE | 104.377,09D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 139.169,46D | |
| TOTAL: | 430.975,28C | |
| 19.01.2011 | PARCELA DE IPI | 8.337,45C |
| PARCELA DE IR | 37.241,55C | |
| RETENCAO PASEP | 455,78D | |
| DEDUCAO SAUDE | 6.836,84D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 9.115,80D | |
| TOTAL: | 29.170,58C | |
| 20.01.2011 | PARCELA DE IPI | 37.330,32C |
| PARCELA DE IR | 196.036,96C | |
| RETENCAO PASEP | 2.333,66D | |
| DEDUCAO SAUDE | 35.005,08D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 46.673,45D | |
| TOTAL: | 149.355,09C | |
| 28.01.2011 | PARCELA DE IPI | 21.996,97C |
| PARCELA DE IR | 416.421,34C | |
| RETENCAO PASEP | 4.384,17D | |
| DEDUCAO SAUDE | 65.762,74D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 87.683,65D | |
| TOTAL: | 280.587,75C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 221.346,20C |
| PARCELA DE IR | 1.191.865,72C | |
| RETENCAO PASEP | 14.132,07D | |
| INSS-PARC-ADM | 4.318,24D | |
| PARC./RET.INSS | 10.048,80D | |
| DEDUCAO SAUDE | 211.981,75D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 282.642,36D | |
| DEBITO FUNDO | 523.123,22D | |
| CREDITO FUNDO | 1.413.211,92C | |
| FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.01.2011 | COTA-PARTE | 13.825,87C |
| RETENCAO PASEP | 138,25D | |
| TOTAL: | 13.687,62C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 13.825,87C |
| RETENCAO PASEP | 138,25D | |
| DEBITO FUNDO | 138,25D | |
| CREDITO FUNDO | 13.825,87C | |
| ICMS – DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.01.2011 | COTA MENSAL | 586,29C |
| RETENCAO PASEP | 4,69D | |
| DEDUCAO SAUDE | 87,94D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 117,25D | |
| TOTAL: | 376,41C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 586,29C |
| RETENCAO PASEP | 4,69D | |
| DEDUCAO SAUDE | 87,94D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 117,25D | |
| DEBITO FUNDO | 209,88D | |
| CREDITO FUNDO | 586,29C | |
| ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2011 | ITR – ANOS ANT. | 24,18C |
| ITR – ANO 1997 | 25,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,39D | |
| DEDUCAO SAUDE | 7,37D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 9,83D | |
| TOTAL: | 31,59C | |
| 20.01.2011 | ITR – ANO 1997 | 57,75C |
| RETENCAO PASEP | 0,46D | |
| DEDUCAO SAUDE | 8,66D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 11,55D | |
| TOTAL: | 37,08C | |
| 28.01.2011 | ITR – ANOS ANT. | 4,70C |
| ITR – ANO 1997 | 10,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,11D | |
| DEDUCAO SAUDE | 2,20D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,94D | |
| TOTAL: | 9,45C | |
| TOTAIS | ITR – ANOS ANT. | 28,88C |
| ITR – ANO 1997 | 92,75C | |
| RETENCAO PASEP | 0,96D | |
| DEDUCAO SAUDE | 18,23D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 24,32D | |
| DEBITO FUNDO | 43,51D | |
| CREDITO FUNDO | 121,63C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2011 | ORIGEM ITR | 7,37C |
| 10.01.2011 | ORIGEM FPM | 104.377,09C |
| 19.01.2011 | ORIGEM FPM | 6.836,84C |
| 20.01.2011 | ORIGEM FPM | 35.005,08C |
| ORIGEM ITR | 8,66C | |
| TOTAL: | 35.013,74C | |
| 28.01.2011 | ORIGEM FPM | 65.762,74C |
| REF. LEI 87/96 | 87,94C | |
| ORIGEM ITR | 2,20C | |
| TOTAL: | 65.852,88C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 211.981,75C |
| REF. LEI 87/96 | 87,94C | |
| ORIGEM ITR | 18,23C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 212.087,92C | |
| CID – CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.01.2011 | PASEP MUNICIPIO | 189,68D |
| COTA-MUNICIPIO | 18.968,85C | |
| TOTAL: | 18.779,17C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 189,68D |
| COTA-MUNICIPIO | 18.968,85C | |
| DEBITO FUNDO | 189,68D | |
| CREDITO FUNDO | 18.968,85C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 25.757,88C |
| ORIGEM ITR | 17,53C | |
| ORIGEM IPVA | 762,90C | |
| ORIGEM ICMS EST | 137.162,74C | |
| TOTAL: | 163.701,05C | |
| 05.01.2011 | ORIGEM ITR | 6,19C |
| ORIGEM IPVA | 198,83C | |
| TOTAL: | 205,02C | |
| 10.01.2011 | ORIGEM ITR | 111,38C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.030,03C | |
| ORIGEM FPE | 110.910,53C | |
| ORIGEM FPM | 84.434,65C | |
| TOTAL: | 196.486,59C | |
| 11.01.2011 | ORIGEM IPVA | 1.311,82C |
| ORIGEM ICMS EST | 38.559,69C | |
| TOTAL: | 39.871,51C | |
| 12.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 3,22C |
| 18.01.2011 | ORIGEM IPVA | 3.057,33C |
| ORIGEM ICMS EST | 106.643,12C | |
| TOTAL: | 109.700,45C | |
| 19.01.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 55,88C |
| ORIGEM FPE | 7.264,80C | |
| ORIGEM FPM | 5.530,58C | |
| TOTAL: | 12.851,26C | |
| 20.01.2011 | ORIGEM ITR | 4,40C |
| ORIGEM IPI-EXP | 250,20C | |
| ORIGEM FPE | 37.196,22C | |
| ORIGEM FPM | 28.316,96C | |
| TOTAL: | 65.767,78C | |
| 25.01.2011 | ORIGEM IPVA | 3.525,02C |
| ORIGEM ICMS EST | 208.825,47C | |
| TOTAL: | 212.350,49C | |
| 26.01.2011 | ORIGEM IPVA | 2.333,52C |
| ORIGEM ITCMD | 1.521,71C | |
| ORIGEM ICMS EST | 20.004,90C | |
| TOTAL: | 23.860,13C | |
| 28.01.2011 | ORIGEM ITR | 9,74C |
| ORIGEM IPI-EXP | 147,43C | |
| ORIGEM FPE | 69.879,13C | |
| ORIGEM FPM | 53.020,16C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.444,58C | |
| TOTAL: | 124.501,04C | |
| 31.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 91.565,26C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 117.323,14C |
| ORIGEM ITR | 149,24C | |
| ORIGEM IPVA | 11.189,42C | |
| ORIGEM ITCMD | 1.521,71C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.483,54C | |
| ORIGEM ICMS EST | 511.199,14C | |
| ORIGEM FPE | 225.250,68C | |
| ORIGEM FPM | 171.302,35C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.444,58C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 1.040.863,80C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.01.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| 19.01.2011 | SIMPLES NACION. | 800,00C |
| 20.01.2011 | SIMPLES NACION. | 543,91C |
| 21.01.2011 | SIMPLES NACION. | 28,60C |
| 24.01.2011 | SIMPLES NACION. | 1.172,04C |
| 25.01.2011 | SIMPLES NACION. | 27,51C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 2.577,06C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 2.577,06C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 523.704,54D | |
| CREDITO BENEF. | 2.702.243,34C | |
TOMOU DORIL – PROCURA-SE O DEPUTADO DE SERRA TALHADA
SETE PESSOAS MORREM E 21 FICAM FERIDAS EM ACIDENTE NA PE-604
O condutor, que não teria habilitação, e uma criança de dois anos estão entre as vítimas. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pela população, e encaminhados para hospitais de Ouricuri e Petrolina.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PEDRA DO REINO TEM NOVO PRESIDENTE
![]() |
| Foto Saulo |
Na noite de ontem (28/01), foi realizada a votação para a nova presidência da Associação Pedra do Reino, compareçam à votação 31 associados que, por 25 votos a favor, 6 contra e um voto em branco, venceu a chapa composta por José Iran Oliveira Barros, como presidente e Ernesto Sávio Lopes de Carvalho, como vice, além de outros membros.
14º BPM DIVULGA PROJETOS DA PATRULHA ESCOLAR PARA 2011
- Projeto Patrulheiro Mirim
- Projeto Concurso de Redação
- Projeto Lutando Contra a Violência
- Projeto Copa da Amizade
- Projeto Bandeira
- Projeto de Dança Cultura Pernambucana
- Projeto de Desenho Pintando a Vida
- Palestras sobre temas diversos
TERCEIRO AUTOR DE CHACINA EM FLORESTA É PRESO EM SÃO PAULO
Benedito Lourenço da Silva, conhecido como Bil, foi capturado na cidade de Mauá por policiais da Delegacia da Mulher do município e da Divisão de Investigação Sobre Entorpecente (DISE).
Ele foi preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Floresta. O acusado foi levado para a Cadeia Pública de Santo André e deve ser tranferido para Pernambuco em breve.
PAULA FERNANDES SE APRESENTA GRATUITAMENTE EM GRANITO
CAMINHÃO PERDE CONTROLE PRÓXIMO A CABROBÓ NA BR-116
COMEÇAM AMANHÃ INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DA PREFEITURA DE IGUARACY
GOVERNO FEDERAL DEVE R$ 27,8 BILHÕES AOS MUNICÍPIOS
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO EM SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
HOMICÍDIO EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE
PAI É PRESO POR BEIJAR A FILHA NA BOCA EM BARREIROS
A polícia foi solicitada pelo Conselho Tutelar de Barreiros para dar apoio na condução do Sr. Antônio Amaro da Silva,62 anos, acusado de esta beijando a sua filha menor de 14 anos na boca.
Segundo o Conselheiro Tutelar informou que essa atitude é condenada pela nova lei do estupro, que está em vigor no Brasil.
A polícia diz que a prisão foi feita com base na nova lei, que torna mais rígida a punição.
O pai foi ouvido na delegacia e já esta a disposição da Justiça
Portal Belmonte Notícias – A notícia em primeira mão Site de Notícias do Sertão de Pernambuco, São José do Belmonte, Serra Talhada, Salgueiro, Araripina, Petrolina, Juazeiro, Ceara, São Paulo, Rio de Jeneiro e Região, Policia Militar, Policia Federal entre outros










